Live At East 55! Perfect One Bedroom + den 998 Sq. Ft. Floorplan With Soaring 9 Ft High Ceilings, Gas Cooking Inside, Quartz Countertops, Ultra Modern Finishes. Ultra Chic Building With Great Outdoor Pool, Gym, Party Room & Visitor Parking. **EXTRAS** Stainless Steel (Gas Cooktop, Fridge, Built-In Oven, Built-In Microwave), Stacked Washer And Dryer. Actual finishes and furnishings in unit may differ from those shown in photos. Parking included. |
Price | $949,900 |
Taxes: | $4477.71 |
Occupancy: | Vacant |
Address: | 55 Ontario Stre , Toronto, M5A 0T8, Toronto |
Postal Code: | M5A 0T8 |
Province/State: | Toronto |
Directions/Cross Streets: | Adelaide St E/Ontario |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Ground | Living Ro | 23.39 | 16.56 | Hardwood Floor, Combined w/Dining, Large Window |
Room 2 | Ground | Dining Ro | 23.39 | 16.56 | Hardwood Floor, Combined w/Living, Open Concept |
Room 3 | Ground | Kitchen | 23.39 | 16.56 | Hardwood Floor, Stainless Steel Appl |
Room 4 | Ground | Bedroom | 10.07 | 10.56 | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), Large Window |
Room 5 | Ground | Den | 13.15 | 10.4 |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 4 | Flat |
Washroom Type 2 | 4 | Flat |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 4 | Flat |
Washroom Type 7 | 4 | Flat |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 4 | Flat |
Washroom Type 12 | 4 | Flat |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 4 | Flat |
Washroom Type 17 | 4 | Flat |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 4 | Flat |
Washroom Type 22 | 4 | Flat |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 4 | Flat |
Washroom Type 27 | 4 | Flat |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 4 | Flat |
Washroom Type 32 | 4 | Flat |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 4 | Flat |
Washroom Type 37 | 4 | Flat |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 4 | Flat |
Washroom Type 42 | 4 | Flat |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 4 | Flat |
Washroom Type 47 | 4 | Flat |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 4 | Flat |
Washroom Type 52 | 4 | Flat |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 4 | Flat |
Washroom Type 57 | 4 | Flat |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 4 | Flat |
Washroom Type 62 | 4 | Flat |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Approximatly Age: | 0-5 |
Washrooms: | 2 |
Heat Type: | Heat Pump |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
BRAD J. LAMB REALTY 2016 INC. |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Com - Condo Apartment |
Area: | Toronto |
Municipality: | Toronto C08 |
Neighbourhood: | Moss Park |
Style: | Apartment |
Lot Size: | x 0.00() |
Approximate Age: | 0-5 |
Tax: | $4,477.71 |
Maintenance Fee: | $980.99 |
Beds: | 1+1 |
Baths: | 2 |
Garage: | 0 |
Fireplace: | N |
Air Conditioning: | |
Pool: |